本文约有1752个文字,大小约为6KB,预计阅读时间5分钟
产品概述
方圆厂家生产的定型圆模板由两个木质的半圆形模板组合拼装而成圆柱形模板,该圆柱形模板外加装紧固箍;两个木质的半圆形模板的内、外表面均有贴覆有塑料层。圆模板重量轻、易组装、人工操作即可完成,并且浇筑出的混凝土表面光滑美观。圆模板设计科学、结构简单、安装方便、可靠耐用,防水性能好,强度高,使用寿命长,可重复多次使用,提升工程质量,并且降低施工成本。
产品图片
定型圆模板图片
产品规格及价格
内径尺寸(MM) | 板厚(MM) | 长度(MM) | 拼接片数 |
---|---|---|---|
250—550 | 15±0.5 | 3000 | 2 |
600—1200 | 18±1 | 3000 | 2 |
1250—1500 | 22±0.5 | 3000 | 2 |
1600—4200 | 22±0.5 | 2400 | 4—10 |
圆模板详细尺寸表
圆柱模板周长一览表 | ||||
---|---|---|---|---|
规格(直径)(mm) | 厚度(mm) | 圆弧净周长(半圆mm) | 下料周长(mm) | 钢带间距直径(老卡) |
250 | 15 | 44040 | 480 | 300 |
300 | 15 | 51840 | 558 | 300 |
350 | 15 | 59740 | 637 | 300 |
400 | 15 | 67540 | 715 | 300 |
450 | 15 | 75440 | 794 | 300 |
500 | 15 | 83240 | 872 | 300 |
550 | 15 | 91140 | 951 | 300 |
600 | 18 | 99940 | 1039 | 300 |
650 | 18 | 107740 | 1117 | 300 |
700 | 18 | 115640 | 1196 | 300 |
750 | 18 | 123440 | 1274 | 300 |
800 | 18 | 131340 | 1353 | 300 |
850 | 18 | 139140 | 1431 | 300 |
900 | 18 | 147040 | 1510 | 300 |
950 | 18 | 154840 | 1588 | 300 |
1000 | 18 | 162740 | 1667 | 250 |
1050 | 18 | 170540 | 1745 | 250 |
1100 | 18 | 178440 | 1824 | 250 |
1200 | 18 | 194140 | 1981 | 250 |
1300 | 22 | 211040 | 2150 | 250 |
1400 | 22 | 226740 | 2307 | 250 |
1500 | 22 | 242440 | 2464 | 200 |
1600(1/4) | 22 | 129040 | 1330 | 200(两根一套) |
1700(1/4) | 22 | 136940 | 1409 | 200(两根一套) |
1800(1/5) | 22 | 115840 | 1198 | 200(两根一套) |
1900(1/5) | 22 | 122040 | 1260 | 200(两根一套) |
2000(1/5) | 22 | 128340 | 1323 | 200(两根一套) |
2100(1/6) | 22 | 112240 | 1162 | 200(两根一套) |
2200(1/6) | 22 | 117440 | 1214 | 200(两根一套) |
2400(1/6) | 22 | 128040 | 1320 | 200(两根一套) |
2500(1/7) | 22 | 200(两根一套) | ||
2600(1/7) | 22 | 118640 | 1226 | 200(两根一套) |
2700(1/8) | 22 | 200(两根一套) | ||
2800(1/8) | 22 | 200(两根一套) | ||
3000(1/8) | 22 | 200(两根一套) | ||
3200(1/9) | 22 | 200(两根一套) | ||
3240(1/9) | 22 | 200(两根一套) | ||
3300(1/10) | 22 | 200(两根一套) | ||
3500(1/10) | 22 | 200(两根一套) | ||
3600(1/10) | 22 | 200(两根一套) | ||
3800(1/10) | 22 | 120740 | 1247 | 200(两根一套) |
4200(1/10) | 22 | 133240 | 1372 | 200(两根一套) |
圆模板加固间距及钢带规格
名称 | 圆柱直径D(mm) | 间距(mm) | 圆柱直径D(mm) | 钢带规格(mm) |
---|---|---|---|---|
老式钢带 | 250-550 | 300 | D≤1050 | 1.2*32 |
600-950 | 300 | D≧1100 | 1.5*32 | |
1000-1250 | 250 | |||
1300-1450 | 250 | |||
1500-4000 | 200 | |||
新式钢带 | 250-950 | 350 | D≤1200 | 1.2*50 |
1000-1500 | 300 | D≧1250 | 1.5*50 | |
1600以上 | 250 |
检验参数
序号 | 检验项目 | 检验结果 | |
---|---|---|---|
1 | 承载力 | 800MM | 20.2KN |
1000MM | 18.9KN | ||
2 | 胶合强度 | 800MM | 1.27MPA |
1000MM | 1.36MPA |
产品优势
优点一:轻
圆模板采用优质桦杨木作原料,的优点就是重量轻于一般杨木,而且强度大,韧性好。例如:直径一米的木质圆模板,高度三米(两片半圆柱)其重量一般在40公斤左右,一般2-3个工人就可以操作安装,而其相同规格的钢模板一般都要按吨来计算了,必须使用大型机械设备来安装。
优点二:快
圆模板由2-3个工人就可以手工批量化的安装和拆卸,不占用塔吊设备,一组(2-3人)工人八个小时便可以安装10-16棵圆柱模板。若几组工人同时操作,便可以当天安装好模板,当天就可以浇灌混凝土,第二天一早就可以拆模,继续安装支模、浇灌混凝土。为工地大大缩短了工期,比传统钢模板的施工周期缩短百分之七十以上。
优点三:好
由于木制圆柱模板采用大幅面的胶合板制作而成,这样圆柱模板拼接少接缝也少;而桦杨木材质又保证模板的强度高和韧性,内外环氧树脂不但光滑防水而且又有一定的透气性,打出的混凝土圆柱不但光滑而且成型好,视觉及手感极佳,总体效果优于同类其他产品,属于清水模板。
优点四:省
1、木制圆柱模板价格优于钢模板,一般木制圆柱模板的价格是钢模板价格的三分之一左右,从源头上为建筑商节省了不少成本;
2、优于木制圆模板施工方便快捷,不需要塔吊设备,可以批量化操作,无形中为工程建设缩短了工期,工期的缩短为施工方省去了不少的费用,同时又有更多的时间建设更多的项目;
3、木制圆柱模板质量安全有保障,操作简单,容易保存,使用中可以做到省心省力。
订购事项
1、此产品支持网上订购,价格低(阿里巴巴,货到付款)。
2、下单请注明①产品名称及型号②产品直径尺寸③产品用途,以便我们为您正确选型,如有特殊要求请备注或联系服务热线:15753900160。
3、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图。
售后服务
1、出现物流损坏货物的现场,厂家给予免费补发的服务,省却了客户的一切后顾之忧。
2、产品在使用过程中,免费提供技术指导,直到施工客户完全学会使用为止。
3、产品在使用过程中出现损坏(非人为损坏),厂家立刻免费给予补发。
转载请注明文章来源:http://m.aberdeenbasketball.com/product/1531.html
版权声明:未经本公司允许,任何单位及个人不得以任何方式及理由对我公司(包括不限于公司产品、视频、图片、文字、知识产权等)进行使用、截取、复制、修改、抄录、传播、演绎或其他产品捆绑使用、销售等侵权行为,凡有以上侵权行为的单位或个人,请立即停止侵权,否则我公司将依法追究其经济赔偿责任及刑事责任。